動(dòng)態(tài)
【創(chuàng)業(yè)板一周動(dòng)態(tài)】卡倍億等14家企業(yè)完成詢(xún)價(jià) 無(wú)新增受理企業(yè)
卡倍億
大宏立
安克創(chuàng)新
挖貝網(wǎng)-王曉月
08-10 11:11
8月7日創(chuàng)業(yè)板動(dòng)態(tài):中捷精工等5家企業(yè)收到問(wèn)詢(xún)
8月7日,中捷精工等5家企業(yè)收到問(wèn)詢(xún)。
中捷精工
博亞精工
亞康萬(wàn)瑋
創(chuàng)智和宇
超越環(huán)保
挖貝網(wǎng)-王曉月
08-09 20:37
江蘇創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制受理企業(yè)達(dá)54家:去年研發(fā)均值低于浙江 盈利能力強(qiáng)于浙江
截止8月7日,注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板受理企業(yè)達(dá)到363家。其中,江蘇地區(qū)共有54家企業(yè)獲得受理,位居全國(guó)第三。
益客食品
金埔園林
商絡(luò)電子
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-08 07:43
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)板獲受理:毛利率連續(xù)三年在60%左右
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
挖貝網(wǎng)-王曉月
08-06 19:24
康平科技部分銷(xiāo)售數(shù)據(jù)采用郵件確認(rèn) 深交所要求保薦機(jī)構(gòu)給出說(shuō)明
康平科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-06 19:23
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





